
为进一步深化民主评议政风行风活动,助力新时代“两个健康”先行区创建,根据《2020年度苍南县万人评议暨“三级联评”活动实施方案》(苍委发〔2020〕35号)规定,现将今年上半年度审批服务类科室、基层站所服务对象评议结果公布如下。
注:基层站所服务对象数量20以下的,暂不予以公布。
苍南县万人评议暨“三级联评”活动办公室
2020年7月13日
2020年上半年度审批服务类科室服务对象评议情况
序号 | 单位 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 县发展和改革局-固定资产投资科(行政审批科) | 32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县教育局-行政审批科(政策法规科) | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 县民政局-社会工作和慈善事业促进科(行政审批科) | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 县应急管理局-行政审批和危化监管科 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 县水利局-水政审批科 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 县文化和广电旅游体育局-政策法规科(行政审批科) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
7 | 县气象局-行政审批科 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
8 | 县公安局-出入境管理大队 | 110 | 84 | 83 | 1 | 0 | 99.64% | 8 | |
9 | 县农业农村局-行政审批科 | 42 | 32 | 31 | 1 | 0 | 99.06% | 9 | |
10 | 县自然资源和规划局-行政审批科 | 61 | 56 | 54 | 2 | 0 | 98.93% | 10 | |
11 | 县综合行政执法局-行政审批科 | 54 | 24 | 23 | 1 | 0 | 98.75% | 11 | |
12 | 县税务局-第一税务所(办税服务大厅) | 202 | 155 | 144 | 11 | 0 | 97.87% | 12 | |
13 | 县商务局-行政审批科 | 113 | 51 | 48 | 2 | 1 | 97.65% | 13 | |
14 | 县公安局-交警大队车管所 | 700 | 317 | 297 | 14 | 6 | 97.54% | 14 | |
15 | 县医疗保障局-苍南县医疗保险服务中心 | 560 | 192 | 178 | 11 | 3 | 97.34% | 15 | |
16 | 县公安局-办公室(行政审批科) | 392 | 134 | 123 | 9 | 2 | 97.09% | 16 | |
17 | 县自然资源和规划局-县不动产登记中心 | 654 | 193 | 178 | 11 | 4 | 97.05% | 17 | |
18 | 市生态环境局苍南分局-审批科 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 97.00% | 18 | |
19 | 县公积金中心-行政审批科 | 945 | 386 | 351 | 31 | 4 | 96.97% | 19 | |
20 | 县供电局-客服中心 | 631 | 171 | 156 | 12 | 3 | 96.84% | 20 | |
21 | 县卫生健康局-行政审批科 | 89 | 37 | 33 | 3 | 1 | 95.95% | 21 | |
22 | 县住房和城乡建设局-行政审批科 | 94 | 42 | 36 | 6 | 0 | 95.71% | 22 | |
23 | 县经信局-投资规划科(行政审批科) | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 95.71% | 22 | |
24 | 县交通运输局-行政审批科 | 112 | 42 | 38 | 2 | 2 | 95.71% | 24 | |
25 | 县残联-办公室(行政审批科) | 167 | 61 | 52 | 9 | 0 | 95.57% | 25 | |
26 | 县市场监督管理局-登记注册分局 | 1451 | 216 | 190 | 19 | 7 | 95.42% | 26 | |
27 | 县司法局-县公证处 | 600 | 157 | 129 | 25 | 3 | 94.08% | 27 | |
28 | 县人力资源和社会保障局-行政审批科 | 900 | 163 | 134 | 21 | 8 | 93.19% | 28 | |
29 | 县民宗局-行政审批科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2020年上半年度基层站所服务对象评议情况
灵溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 灵溪供电所 | 148 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 灵溪税务所 | 126 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 灵溪新区派出所 | 107 | 78 | 78 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 灵溪水利管理所 | 74 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 县交通运输综合行政执法队灵溪中队 | 35 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 灵溪卫生监督分所 | 191 | 106 | 105 | 1 | 0 | 99.72% | 6 | |
7 | 灵溪学区 | 48 | 43 | 42 | 1 | 0 | 99.30% | 7 | |
8 | 苍南县生态环保执法一队 | 68 | 30 | 29 | 1 | 0 | 99.00% | 8 | |
9 | 灵溪中心派出所 | 155 | 71 | 67 | 4 | 0 | 98.31% | 9 | |
10 | 灵溪市监分局 | 305 | 154 | 143 | 11 | 0 | 97.86% | 10 | |
11 | 灵溪住建所 | 205 | 151 | 140 | 10 | 1 | 97.62% | 11 | |
12 | 灵溪交警中队 | 323 | 155 | 143 | 11 | 1 | 97.48% | 12 | |
13 | 灵溪镇应急管理服务中心 | 85 | 33 | 30 | 3 | 0 | 97.27% | 13 | |
14 | 灵溪镇政务服务中心 | 178 | 73 | 68 | 3 | 2 | 97.12% | 14 | |
15 | 灵溪镇城镇综合管理中心 | 47 | 32 | 22 | 10 | 0 | 90.63% | 15 | |
金乡片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 县自然资源和规划局金乡所 | 111 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 金乡人力社保所 | 95 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 大渔派出所 | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 金乡派出所 | 60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 金乡学区 | 57 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 金乡卫生监督分所 | 55 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
7 | 金乡交警中队 | 28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
8 | 金乡税务分局 | 108 | 53 | 51 | 2 | 0 | 98.87% | 8 | |
9 | 金乡住建所 | 35 | 30 | 28 | 2 | 0 | 98.00% | 9 | |
10 | 金乡市监分局 | 375 | 143 | 133 | 8 | 2 | 97.48% | 10 | |
11 | 苍南县生态环保执法二队 | 29 | 21 | 19 | 2 | 0 | 97.14% | 11 | |
12 | 金乡供电所 | 73 | 27 | 24 | 3 | 0 | 96.67% | 12 | |
13 | 金乡水利管理所 | 22 | 17 | 15 | 2 | 0 | 96.47% | 13 | |
14 | 炎亭派出所 | 111 | 34 | 28 | 5 | 1 | 93.82% | 14 | |
钱库片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 苍南县生态环保执法三队 | 78 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 钱库镇应急管理服务中心 | 33 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 钱库卫生监督分所 | 46 | 42 | 41 | 1 | 0 | 99.29% | 3 | |
4 | 钱库市监分局 | 582 | 195 | 190 | 4 | 1 | 99.08% | 4 | |
5 | 钱库水利管理所 | 36 | 30 | 29 | 1 | 0 | 99.00% | 5 | |
6 | 钱库供电所 | 309 | 180 | 173 | 7 | 0 | 98.83% | 6 | |
7 | 钱库学区 | 87 | 48 | 46 | 2 | 0 | 98.75% | 7 | |
8 | 钱库税务分局 | 255 | 130 | 124 | 6 | 0 | 98.62% | 8 | |
9 | 望里供电所 | 21 | 19 | 18 | 1 | 0 | 98.42% | 9 | |
10 | 县自然资源和规划局钱库所 | 356 | 150 | 141 | 9 | 0 | 98.20% | 10 | |
11 | 钱库镇政务服务中心 | 132 | 59 | 55 | 4 | 0 | 97.97% | 11 | |
12 | 钱库派出所 | 239 | 132 | 123 | 9 | 0 | 97.95% | 12 | |
13 | 钱库交警中队 | 290 | 139 | 124 | 13 | 2 | 96.33% | 13 | |
14 | 钱库人力社保所 | 131 | 50 | 44 | 5 | 1 | 95.80% | 14 | |
15 | 望里派出所 | 372 | 115 | 93 | 21 | 1 | 94.00% | 15 | |
矾山片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 矾山供电所 | 93 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 矾山人力社保所 | 64 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 矾山税务分局 | 61 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 矾山卫生监督分所 | 54 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 县自然资源和规划局矾山所 | 52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 矾山学区 | 47 | 41 | 40 | 1 | 0 | 99.27% | 12 | |
7 | 矾山派出所 | 33 | 23 | 22 | 1 | 0 | 98.70% | 13 | |
8 | 矾山市监所 | 52 | 21 | 20 | 1 | 0 | 98.57% | 14 | |
9 | 矾山水利管理所 | 39 | 29 | 26 | 2 | 1 | 95.86% | 15 | |
10 | 矾山镇政务服务中心 | 188 | 62 | 51 | 10 | 1 | 94.19% | 16 | |
桥墩片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 桥墩卫生监督分所 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 桥墩交警中队 | 29 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 桥墩水利管理所 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 桥墩供电所 | 126 | 63 | 62 | 1 | 0 | 99.52% | 4 | |
5 | 桥墩派出所 | 61 | 28 | 26 | 2 | 0 | 97.86% | 5 | |
6 | 桥墩市监所 | 44 | 36 | 33 | 3 | 0 | 97.50% | 6 | |
7 | 县自然资源和规划局桥墩所 | 61 | 28 | 26 | 0 | 2 | 95.71% | 7 | |
8 | 桥墩人力社保所 | 85 | 35 | 28 | 7 | 0 | 94.00% | 8 | |
9 | 桥墩镇政务服务中心 | 235 | 119 | 94 | 23 | 2 | 93.19% | 9 | |
宜山片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 宜山供电所 | 58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 宜山水利管理所 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 宜山学区 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 宜山交警中队 | 31 | 20 | 19 | 1 | 0 | 98.50% | 4 | |
5 | 宜山镇城镇综合管理中心 | 30 | 20 | 19 | 1 | 0 | 98.50% | 5 | |
6 | 宜山市监所 | 230 | 151 | 143 | 8 | 0 | 98.41% | 6 | |
7 | 宜山卫生监督分所 | 22 | 18 | 17 | 1 | 0 | 98.33% | 7 | |
8 | 宜山派出所 | 231 | 167 | 157 | 9 | 1 | 98.02% | 8 | |
9 | 县自然资源和规划局宜山所 | 198 | 80 | 74 | 6 | 0 | 97.75% | 9 | |
10 | 宜山人力社保所 | 1137 | 165 | 150 | 15 | 0 | 97.27% | 10 | |
11 | 宜山司法所 | 28 | 17 | 15 | 2 | 0 | 96.47% | 11 | |
12 | 宜山镇政务服务中心 | 258 | 136 | 118 | 15 | 3 | 95.37% | 12 | |
13 | 宜山镇应急管理服务中心 | 60 | 21 | 18 | 2 | 1 | 94.29% | 13 | |
马站片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 马站市监所 | 199 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县自然资源和规划局马站所 | 71 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 马站交警中队 | 65 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 马站学区 | 42 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 马站卫生监督分所 | 25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 马站派出所 | 82 | 43 | 42 | 1 | 0 | 99.30% | 6 | |
7 | 马站水利管理所 | 34 | 24 | 23 | 1 | 0 | 98.75% | 7 | |
8 | 霞关派出所 | 25 | 21 | 20 | 1 | 0 | 98.57% | 8 | |
9 | 马站镇应急管理服务中心 | 22 | 17 | 16 | 1 | 0 | 98.24% | 9 | |
10 | 马站人力社保所 | 73 | 31 | 29 | 2 | 0 | 98.06% | 10 | |
11 | 马站镇政务服务中心 | 353 | 150 | 139 | 10 | 1 | 97.60% | 11 | |
12 | 马站供电所 | 171 | 64 | 56 | 8 | 0 | 96.25% | 12 | |
13 | 马站住建所 | 32 | 21 | 16 | 5 | 0 | 92.86% | 13 | |
藻溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 藻溪派出所 | 31 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 藻溪水利管理所 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 苍南县生态环保执法八队 | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 藻溪镇政务服务中心 | 452 | 117 | 92 | 20 | 5 | 92.31% | 4 | |
赤溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 赤溪市监所 | 66 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 赤溪派出所 | 49 | 43 | 42 | 1 | 0 | 99.30% | 2 | |
3 | 赤溪人力社保所 | 34 | 25 | 24 | 1 | 0 | 98.80% | 3 | |
4 | 赤溪水利管理所 | 24 | 20 | 19 | 1 | 0 | 98.50% | 4 | |