
为进一步深化民主评议政风行风活动,根据《2020年度苍南县万人评议暨“三级联评”活动实施方案》(苍委发〔2020〕35号)规定,现将今年前三季度审批服务类科室、基层站所服务对象评议结果公布如下。
注:个别基层站所服务对象数量较少,暂不予以公布。
2020年前三季度审批服务类科室服务对象评议情况
序号 | 单位 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 县公安局-出入境管理大队 | 235 | 121 | 121 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县自然资源和规划局-行政审批科 | 141 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 县发展和改革局-固定资产投资科(行政审批科) | 75 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 县民政局-社会工作和慈善事业促进科(行政审批科) | 52 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 县应急管理局-行政审批和危化监管科 | 34 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 县水利局-水政审批科 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
7 | 县文化和广电旅游体育局-政策法规科(行政审批科) | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
8 | 县气象局-行政审批科 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
9 | 县民宗局-行政审批科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
10 | 县农业农村局-行政审批科 | 102 | 67 | 66 | 1 | 0 | 99.55% | 10 | |
11 | 县市场监督管理局-登记注册分局 | 1847 | 1150 | 1120 | 23 | 7 | 99.03% | 11 | |
12 | 县医疗保障局-苍南县医疗保险服务中心 | 1378 | 1039 | 1011 | 20 | 8 | 98.96% | 12 | |
13 | 县供电局-客服中心 | 1728 | 1081 | 1050 | 24 | 7 | 98.95% | 13 | |
14 | 县公积金中心-行政审批科 | 3259 | 2564 | 2486 | 65 | 13 | 98.94% | 14 | |
15 | 县自然资源和规划局-县不动产登记中心 | 1928 | 1206 | 1168 | 30 | 8 | 98.86% | 15 | |
16 | 县税务局-第一税务所(办税服务大厅) | 502 | 320 | 304 | 16 | 0 | 98.50% | 16 | |
17 | 县司法局-县公证处 | 1499 | 930 | 889 | 35 | 6 | 98.48% | 17 | |
18 | 县经信局-投资规划科(行政审批科) | 25 | 19 | 18 | 1 | 0 | 98.42% | 18 | |
19 | 县商务局-行政审批科 | 170 | 73 | 70 | 2 | 1 | 98.36% | 19 | |
20 | 市生态环境局苍南分局-审批科 | 67 | 36 | 34 | 2 | 0 | 98.33% | 20 | |
21 | 县公安局-办公室(行政审批科) | 978 | 276 | 262 | 12 | 2 | 98.26% | 21 | |
22 | 县教育局-行政审批科(政策法规科) | 122 | 65 | 61 | 4 | 0 | 98.15% | 22 | |
23 | 县人力资源和社会保障局-行政审批科 | 2352 | 1307 | 1252 | 29 | 26 | 98.14% | 23 | |
24 | 县交通运输局-行政审批科 | 259 | 109 | 104 | 3 | 2 | 98.07% | 24 | |
25 | 县公安局-交警大队车管所 | 2167 | 960 | 896 | 49 | 15 | 97.53% | 25 | |
26 | 县综合行政执法局-行政审批科 | 204 | 85 | 80 | 3 | 2 | 97.53% | 26 | |
27 | 县残联-办公室(行政审批科) | 434 | 196 | 180 | 15 | 1 | 97.40% | 27 | |
28 | 县卫生健康局-行政审批科 | 160 | 66 | 61 | 4 | 1 | 97.27% | 28 | |
29 | 县住房和城乡建设局-行政审批科 | 214 | 97 | 87 | 10 | 0 | 96.91% | 29 | |
2020年前三季度基层站所服务对象评议情况
灵溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 灵溪新区派出所 | 305 | 199 | 199 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县交通运输综合行政执法队灵溪中队 | 179 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 灵溪司法所 | 76 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 灵溪税务所 | 380 | 221 | 220 | 1 | 0 | 99.86% | 4 | |
5 | 灵溪学区 | 133 | 102 | 101 | 1 | 0 | 99.71% | 5 | |
6 | 县自然资源和规划局灵溪分局 | 166 | 91 | 90 | 1 | 0 | 99.67% | 6 | |
7 | 灵溪卫生监督分所 | 275 | 141 | 139 | 2 | 0 | 99.57% | 7 | |
8 | 灵溪水利管理所 | 244 | 144 | 141 | 3 | 0 | 99.38% | 8 | |
9 | 灵溪供电所 | 395 | 239 | 233 | 5 | 1 | 99.12% | 9 | |
10 | 苍南县生态环保执法一队 | 268 | 132 | 128 | 4 | 0 | 99.09% | 10 | |
11 | 灵溪中心派出所 | 447 | 225 | 216 | 9 | 0 | 98.80% | 11 | |
12 | 县市场监督管理局灵溪分局 | 934 | 325 | 310 | 14 | 1 | 98.52% | 12 | |
13 | 灵溪镇应急管理服务中心 | 246 | 98 | 93 | 5 | 0 | 98.47% | 13 | |
14 | 灵溪交警中队 | 715 | 334 | 314 | 18 | 2 | 98.02% | 14 | |
15 | 灵溪住建所 | 560 | 317 | 297 | 18 | 2 | 97.92% | 15 | |
16 | 灵溪镇政务服务中心 | 231 | 97 | 91 | 4 | 2 | 97.53% | 16 | |
17 | 灵溪镇城镇综合管理中心 | 213 | 101 | 90 | 10 | 1 | 96.44% | 17 | |
金乡片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 金乡人力社保所 | 196 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 金乡学区 | 152 | 109 | 109 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 县交通运输综合行政执法队金乡中队 | 127 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 金乡卫生监督分所 | 123 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 金乡交警中队 | 120 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 金乡派出所 | 148 | 55 | 54 | 1 | 0 | 99.45% | 6 | |
7 | 金乡税务分局 | 342 | 217 | 212 | 5 | 0 | 99.31% | 7 | |
8 | 县自然资源和规划局金乡所 | 384 | 208 | 204 | 3 | 1 | 99.28% | 8 | |
9 | 苍南县生态环保执法二队 | 76 | 61 | 59 | 2 | 0 | 99.02% | 9 | |
10 | 金乡镇政务服务中心 | 41 | 23 | 22 | 1 | 0 | 98.70% | 10 | |
11 | 大渔派出所 | 163 | 66 | 63 | 3 | 0 | 98.64% | 11 | |
12 | 金乡司法所 | 47 | 44 | 42 | 2 | 0 | 98.64% | 12 | |
13 | 金乡住建所 | 77 | 64 | 61 | 3 | 0 | 98.59% | 13 | |
14 | 金乡水利管理所 | 76 | 53 | 50 | 3 | 0 | 98.30% | 14 | |
15 | 金乡供电所 | 105 | 51 | 48 | 3 | 0 | 98.24% | 15 | |
16 | 金乡市监分局 | 1099 | 331 | 311 | 16 | 4 | 97.82% | 16 | |
17 | 炎亭派出所 | 421 | 156 | 145 | 8 | 3 | 97.31% | 17 | |
钱库片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 钱库镇应急管理服务中心 | 160 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县交通运输综合行政执法队钱库中队 | 123 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 钱库住建所 | 55 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 钱库司法所 | 37 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 钱库卫生监督分所 | 109 | 89 | 88 | 1 | 0 | 99.66% | 5 | |
6 | 钱库水利管理所 | 75 | 61 | 60 | 1 | 0 | 99.51% | 6 | |
7 | 钱库镇政务服务中心 | 605 | 297 | 292 | 5 | 0 | 99.49% | 7 | |
8 | 苍南县生态环保执法三队 | 374 | 209 | 205 | 4 | 0 | 99.43% | 8 | |
9 | 钱库供电所 | 942 | 498 | 487 | 11 | 0 | 99.34% | 9 | |
10 | 钱库税务分局 | 520 | 309 | 301 | 8 | 0 | 99.22% | 10 | |
11 | 钱库市监分局 | 1009 | 355 | 346 | 8 | 1 | 99.15% | 11 | |
12 | 钱库学区 | 192 | 101 | 98 | 3 | 0 | 99.11% | 12 | |
13 | 县自然资源和规划局钱库所 | 1249 | 429 | 414 | 14 | 1 | 98.88% | 13 | |
14 | 钱库派出所 | 702 | 303 | 288 | 15 | 0 | 98.51% | 14 | |
15 | 望里供电所 | 60 | 45 | 42 | 3 | 0 | 98.00% | 15 | |
16 | 钱库交警中队 | 667 | 306 | 283 | 19 | 4 | 97.35% | 16 | |
17 | 钱库人力社保所 | 350 | 179 | 157 | 20 | 2 | 95.98% | 17 | |
18 | 望里派出所 | 576 | 239 | 208 | 29 | 2 | 95.86% | 18 | |
矾山片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 矾山税务分局 | 185 | 134 | 134 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 矾山人力社保所 | 95 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 苍南县生态环保执法六队 | 81 | 46 | 46 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 县交通运输综合行政执法队矾山中队 | 68 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 矾山司法所 | 38 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 矾山卫生监督分所 | 127 | 84 | 83 | 1 | 0 | 99.64% | 6 | |
7 | 县自然资源和规划局矾山所 | 142 | 60 | 59 | 1 | 0 | 99.50% | 7 | |
8 | 矾山派出所 | 215 | 97 | 95 | 2 | 0 | 99.38% | 8 | |
9 | 矾山学区 | 86 | 72 | 70 | 2 | 0 | 99.17% | 9 | |
10 | 矾山市监所 | 173 | 64 | 62 | 1 | 1 | 98.59% | 10 | |
11 | 矾山供电所 | 334 | 170 | 162 | 8 | 0 | 98.59% | 11 | |
12 | 矾山住建所 | 50 | 34 | 32 | 2 | 0 | 98.24% | 12 | |
13 | 矾山水利管理所 | 77 | 64 | 60 | 3 | 1 | 97.66% | 13 | |
14 | 矾山交警中队 | 288 | 135 | 125 | 8 | 2 | 97.33% | 14 | |
15 | 矾山镇政务服务中心 | 385 | 140 | 124 | 14 | 2 | 96.14% | 15 | |
桥墩片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 桥墩水利管理所 | 79 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 苍南县生态环保执法七队 | 78 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 桥墩卫生监督分所 | 75 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 桥墩住建所 | 51 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 桥墩镇应急管理服务中心 | 37 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 桥墩供电所 | 250 | 129 | 128 | 1 | 0 | 99.77% | 6 | |
7 | 桥墩学区 | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 99.42% | 7 | |
8 | 桥墩派出所 | 179 | 78 | 76 | 2 | 0 | 99.23% | 8 | |
9 | 桥墩交警中队 | 163 | 77 | 76 | 0 | 1 | 99.22% | 9 | |
10 | 桥墩司法所 | 42 | 34 | 33 | 1 | 0 | 99.12% | 10 | |
11 | 县交通运输综合行政执法队桥墩中队 | 80 | 46 | 44 | 2 | 0 | 98.70% | 11 | |
12 | 玉苍山森林公园管理处 | 66 | 34 | 32 | 2 | 0 | 98.24% | 12 | |
13 | 桥墩市监所 | 111 | 64 | 60 | 4 | 0 | 98.13% | 13 | |
14 | 县自然资源和规划局桥墩所 | 189 | 75 | 72 | 1 | 2 | 98.00% | 14 | |
15 | 桥墩人力社保所 | 248 | 92 | 84 | 8 | 0 | 97.39% | 15 | |
16 | 桥墩镇政务服务中心 | 647 | 280 | 244 | 32 | 4 | 95.71% | 16 | |
宜山片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 宜山水利管理所 | 106 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 宜山学区 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 宜山交警中队 | 93 | 55 | 54 | 1 | 0 | 99.45% | 3 | |
4 | 苍南县生态环保执法四队 | 74 | 55 | 54 | 1 | 0 | 99.45% | 4 | |
5 | 宜山市监所 | 744 | 424 | 416 | 8 | 0 | 99.43% | 5 | |
6 | 宜山卫生监督分所 | 56 | 46 | 45 | 1 | 0 | 99.35% | 6 | |
7 | 宜山供电所 | 102 | 55 | 53 | 2 | 0 | 98.91% | 7 | |
8 | 宜山派出所 | 577 | 350 | 336 | 13 | 1 | 98.71% | 8 | |
9 | 宜山司法所 | 58 | 44 | 42 | 2 | 0 | 98.64% | 9 | |
10 | 县自然资源和规划局宜山所 | 623 | 225 | 215 | 9 | 1 | 98.53% | 10 | |
11 | 宜山人力社保所 | 1500 | 287 | 266 | 21 | 0 | 97.80% | 11 | |
12 | 宜山镇政务服务中心 | 945 | 313 | 281 | 25 | 7 | 96.26% | 12 | |
13 | 宜山镇城镇综合管理中心 | 61 | 39 | 34 | 4 | 1 | 95.38% | 13 | |
14 | 宜山镇应急管理服务中心 | 80 | 31 | 27 | 2 | 2 | 94.19% | 14 | |
马站片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 马站市监所 | 317 | 162 | 162 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 马站交警中队 | 221 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 马站卫生监督分所 | 117 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 县交通运输综合行政执法队马站中队 | 105 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 马站学区 | 100 | 73 | 73 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 苍南县生态环保执法五队 | 84 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
7 | 马站派出所 | 160 | 83 | 82 | 1 | 0 | 99.64% | 7 | |
8 | 马站镇应急管理服务中心 | 62 | 42 | 41 | 1 | 0 | 99.29% | 8 | |
9 | 马站司法所 | 39 | 38 | 37 | 1 | 0 | 99.21% | 9 | |
10 | 马站水利管理所 | 81 | 67 | 65 | 2 | 0 | 99.10% | 10 | |
11 | 霞关派出所 | 110 | 51 | 49 | 2 | 0 | 98.82% | 11 | |
12 | 马站人力社保所 | 131 | 55 | 52 | 3 | 0 | 98.36% | 12 | |
13 | 县自然资源和规划局马站所 | 217 | 68 | 65 | 1 | 2 | 97.79% | 13 | |
14 | 马站镇政务服务中心 | 546 | 226 | 210 | 15 | 1 | 97.74% | 14 | |
15 | 马站供电所 | 261 | 103 | 94 | 9 | 0 | 97.38% | 15 | |
16 | 马站住建所 | 89 | 50 | 45 | 5 | 0 | 97.00% | 16 | |
藻溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 藻溪派出所 | 97 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 苍南县生态环保执法八队 | 91 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 藻溪水利管理所 | 58 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 藻溪司法所 | 36 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 县自然资源和规划局藻溪所 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
6 | 藻溪市监所 | 81 | 43 | 42 | 1 | 0 | 99.30% | 6 | |
7 | 藻溪镇应急管理服务中心 | 74 | 33 | 32 | 1 | 0 | 99.09% | 7 | |
8 | 藻溪人力社保所 | 110 | 57 | 54 | 3 | 0 | 98.42% | 8 | |
9 | 藻溪镇政务服务中心 | 931 | 235 | 203 | 27 | 5 | 95.28% | 9 | |
10 | 藻溪镇城镇综合管理中心 | 36 | 19 | 15 | 4 | 0 | 93.68% | 10 | |
赤溪片区
序号 | 单位名称 | 上报服务对象数 | 回复情况 | 满意率 | 排名 | ||||
回复数 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||
1 | 赤溪市监所 | 135 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
2 | 县交通运输综合行政执法队赤溪中队 | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
3 | 赤溪司法所 | 51 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
4 | 县自然资源和规划局赤溪所 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | |
5 | 赤溪派出所 | 241 | 55 | 54 | 1 | 0 | 99.45% | 5 | |
6 | 赤溪人力社保所 | 49 | 28 | 27 | 1 | 0 | 98.93% | 6 | |
7 | 赤溪水利管理所 | 77 | 20 | 19 | 1 | 0 | 98.50% | 7 | |